Daily Crime, Fire and Activity Log
Current
September 2, 2025 | Crime & Fire Log | Activity Log |
---|
Past 60 Days
September 2025
August 29, 2025 to September 1, 2025 | Crime & Fire Log | Activity Log |
---|
August 2025
August 1, 2025 to August 3, 2025 | Crime & Fire Log | Activity Log |
---|---|---|
August 4, 2025 | Crime & Fire Log | Activity Log |
August 5, 2025 | Crime & Fire Log | Activity Log |
August 6, 2025 | Crime & Fire Log | Activity Log |
August 7, 2025 | Crime & Fire Log | Activity Log |
August 8, 2025 to August 10, 2025 | Crime & Fire Log | Activity Log |
August 11, 2025 | Crime & Fire Log | Activity Log |
August 12, 2025 | Crime & Fire Log | Activity Log |
August 13, 2025 | Crime & Fire Log | Activity Log |
August 14, 2025 | Crime & Fire Log | Activity Log |
August 15, 2025 to August 17, 2025 | Crime & Fire Log | Activity Log |
August 18, 2025 | Crime & Fire Log | Activity Log |
August 19, 2025 | Crime & Fire Log | Activity Log |
August 20, 2025 | Crime & Fire Log | Activity Log |
August 21, 2025 | Crime & Fire Log | Activity Log |
August 22, 2025 to August 24, 2025 | Crime & Fire Log | Activity Log |
August 25, 2025 | Crime & Fire Log | Activity Log |
August 26, 2025 | Crime & Fire Log | Activity Log |
August 27, 2025 | Crime & Fire Log | Activity Log |
August 28, 2025 | Crime & Fire Log | Activity Log |
July 2025